2024-2025赛季实时更新 · 权威数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | +24 | 47 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 22 | +16 | 44 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 28 | +17 | 40 | 胜平负胜胜 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 25 | +15 | 39 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 29 | +6 | 36 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 30 | +3 | 35 | 胜负平胜胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 31 | +1 | 34 | 胜胜负平胜 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | 平胜胜平负 |
| 11 | 热刺 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 32 | +6 | 31 | 负胜平胜负 |
| 12 | 曼联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | 平负胜平负 |
| 13 | 西汉姆联 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 28 | 负平胜负胜 |
| 14 | 埃弗顿 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 | 平负平胜负 |
| 15 | 狼队 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25 | 负平负胜平 |
| 16 | 水晶宫 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 | 平负平负胜 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 35 | -17 | 19 | 负平负平负 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 | 负负平负负 |
| 19 | 南安普顿 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 45 | -30 | 11 | 负负负平负 |
| 20 | 布伦特福德 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 46 | -30 | 10 | 负负负负平 |
* 积分相同按净胜球、进球数排序 | 数据仅供参考
英格兰足球超级联赛采用国际通用的积分制度,每场比赛根据结果分配积分,赛季结束后按总积分排名决定冠军及欧战资格。
2024-2025赛季利物浦展现出强大统治力,以54分高居榜首,领先第二名阿森纳7分,萨拉赫领衔的攻击线火力全开。
阿森纳本赛季防守稳固,47分紧随其后,萨卡和厄德高状态火热
曼城本赛季表现起伏,40分排名第四,瓜迪奥拉面临巨大挑战
南安普顿仅11分、布伦特福德10分,保级大战进入白热化阶段
利物浦、阿森纳、诺丁汉森林形成第一集团,三队积分差距在7分以内。利物浦进攻端表现最为出色,场均进球2.36个;阿森纳防守最佳,仅失20球;诺丁汉森林作为黑马表现惊艳。
第4名曼城到第10名富勒姆仅有7分差距,欧冠资格争夺异常激烈。切尔西、纽卡斯尔、布莱顿都有冲击前四的实力,每一轮比赛都可能改变格局。
南安普顿、布伦特福德、莱斯特城三队积分均在20分以下,距离安全区有较大差距。历史数据显示,半程低于15分的球队降级概率超过80%,保级形势十分严峻。
英超积分榜 英超排名 利物浦积分 阿森纳积分 曼城积分 英超保级 英超欧冠资格 英超赛程 英超射手榜 英超降级区